消化器内科
肝臓、胆道、膵臓、胃腸に関わる病気を消化器病学会指導医・専門医、消化器内視鏡指導医・専門医、膵臓学会専門医、胆道学会専門医、肝臓学会専門医が専門性を生かした診療を行っています。急性胃腸炎などの地域医療から膵癌 早期診断など専門医療まで幅広く診療できるよう、外科及び信州大学附属病院 画像医学教室・分子病理学教室・消化器外科・消化器内科との診療連携も整えております。
消化器内科 診療患者数
患者数 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
入院 | 789 | 825 | 901 | 909 | 931 |
外来受診 | 7,346 | 6,996 | 8,162 | 9,596 | 10,259 |
他医院からの紹介 | 1053 | 796 | 796 | 819 | 824 |
消化器内視鏡件数
当院では多くの内視鏡検査を行い早期診断に努め、患者さんへの負担を最小限にすべく多種多数の内視鏡的治療を行っています。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2012年 | 2023年 | ||
上部消化管内視鏡検査 | 検診 | 4,305 | 3,664 | 4,351 | 4,378 | 4,443 |
入院・外来 | 1,621 | 1,629 | 1,922 | 1,989 | 2,269 | |
下部消化管内視鏡検査・処置 | 1,385 | 1,364 | 1,602 | 1,502 | 1,546 | |
小腸内視鏡関連処置 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
内視鏡的粘膜下層切開剥離術 |
咽喉頭 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
食道 | 13 | 11 | 8 | 15 | 11 | |
胃 | 52 | 41 | 52 | 70 | 56 | |
十二指腸 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
大腸 | 18 | 24 | 18 | 22 | 33 | |
合計 | 83 | 80 | 81 | 110 | 104 | |
腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS) | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
内視鏡的粘膜切除術 (EMR) |
胃 | 6 | 7 | 15 | 8 | 3 |
十二指腸 | 0 | 6 | 7 | 9 | 7 | |
EMR/ポリペクトミー | 大腸 | 475 | 432 | 405 | 602 | 615 |
止血術 | 上部 | 38 | 39 | 58 | 103 | 73 |
下部 | 27 | 26 | 46 | 30 | 32 | |
静脈瘤治療 | 硬化療法(EIS) | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
結紮術(EVL) | 7 | 11 | 4 | 10 | 4 | |
異物除去術 | 4 | 5 | 6 | 15 | 13 | |
ステント留置術 | 上部 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 |
下部 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14 | |
消化管拡張術 | 7 | 13 | 7 | 12 | 14 | |
イレウス管留置術 | 経口 | 5 | 19 | 24 | 14 | 11 |
経肛門 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | |
胃瘻造設術 | PEG | 12 | 15 | 12 | 16 | 18 |
PTEG | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
*内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)関連処置 | 122 | 140 | 170 | 146 | 147 | |
超音波内視鏡検査(EUS) | 消化管 | 24 | 48 | 5 | 15 | 10 |
胆膵 | 84 | 65 | 120 | |||
intervenstional EUS |
EUSガイド下吸引 生検(EUS-FNA) |
20 | 22 | 22 | 34 | 33 |
EUSガイド 下瘻孔形成術 |
0 | 4 | 3 | 3 |
1 |
|
消化器内視鏡件数総数 | 7,632 | 7,061 | 8,371 | 7,421 | 8,802 |
*内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)関連処置
(副)乳頭括約筋切開術、胆管結石(総胆管・肝内結石)除去術/破砕術、膵管内結石除去術、胆道ドレナージ術(プラスチック/金属ステント留置術・経鼻ドレナージ術)、膵管ドレナージ術(ステント留置術・経鼻ドレナージ術)、胆管/膵管 生検/細胞診など。